□OPGW雙懸垂線夾用聯板配置表 |
---|
適用纜徑范圍(mm)Cable Dia.Range(mm) | 規格Model | 長度L(mm) | 備注Remark |
---|---|---|---|
7.4-11.6 | HPL-460 | 400 | |
11.7-15.8 | HPL-560 | 475 | |
15.9-19.9 | HPL-660 | 550 |
□規格(單懸垂線夾握力不小于光纜的額定抗拉強度的18%) |
---|
規格Model | 纜徑范圍(mm) | 內屋長度(mm) | 外層長度(mm) | 重量(kg) | 色碼Color Code |
---|---|---|---|---|---|
OXY 0800 | 7.4-8.0 | 1650 | 1100 | 1.27 | 藍色Blue |
OXY 0880 | 8.1-8.8 | 1650 | 1100 | 1.37 | 綠色Green |
OXY 0960 | 8.9-9.6 | 1690 | 1140 | 1.49 | 黃色Yellow |
OXY 1010 | 9.7-10.1 | 1690 | 1140 | 1.49 | 黑色Black |
OXY 1060 | 10.2-10.6 | 1690 | 1140 | 1.56 | 白色White |
OXY 1110 | 10.7-11.1 | 1720 | 1140 | 1.57 | 紅色Red |
OXY 1160 | 11.2-11.6 | 1760 | 1180 | 1.72 | 藍色Blue |
OXY 1170 | 11.7-11.7 | 1840 | 1240 | 1.88 | 綠色Green |
OXY 1200 | 11.8-12.0 | 1840 | 1240 | 1.88 | 黃色Yellow |
OXY 1270 | 12.1-12.7 | 1860 | 1240 | 1.89 | 黑色Black |
OXY 1290 | 12.8-12.9 | 1960 | 1240 | 2.12 | 白色White |
OXY 1360 | 13.0-13.6 | 1960 | 1320 | 2.2 | 紅色Red |
OXY 1410 | 13.7-14.1 | 2000 | 1320 | 2.22 | 藍色Blue |
OXY 1430 | 14.2-14.3 | 2000 | 1320 | 2.22 | 綠色Green |
OXY 1450 | 14.4-14.5 | 2120 | 1440 | 2.61 | 黃色Yellow |
OXY 1510 | 14.6-15.1 | 2120 | 1440 | 2.62 | 黑色Black |
OXY 1580 | 15.2-15.8 | 2180 | 1440 | 2.65 | 白色White |
OXY 1600 | 15.9-16.0 | 2400 | 1620 | 3.05 | 紅色Red |
OXY 1690 | 16.1-16.9 | 2400 | 1620 | 3.05 | 藍色Blue |
OXY 1730 | 17.0-17.3 | 2400 | 1620 | 3.2 | 綠色Green |
OXY 1800 | 17.4-18.0 | 2400 | 1620 | 3.3 | 黃色Yellow |
OXY 1840 | 18.1-18.4 | 2400 | 1620 | 3.3 | 黑色Black |
OXY 1880 | 18.5-18.8 | 2400 | 1620 | 3.55 | 白色White |
OXY 1890 | 18.9-18.9 | 2400 | 1620 | 3.55 | 紅色Red |
OXY 1990 | 19.0-19.9 | 2400 | 1620 | 3.55 | 藍色Blue |
標簽:
OPGW雙懸垂線夾