□規格
規格Model | 適用纜徑(mm) | 握緊力(KN) | 適用檔距(m) | 外層長度(mm) | 內層長度(mm) | 重量(Kg) | 適用配置 Universal Scheme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掛板 (直角掛環) | 心形環 | U型掛環 | |||||||
ANY 0940 020 | 8.6-9.4 | 20 | 200/300 | 800 | 110 | 0.88 | ZH-7 | TC 04 | U7 |
ANY 1010 020 | 9.5-10.1 | 20 | 200/300 | 800 | 110 | 1.02 | ZH-7 | TC 04 | U7 |
ANY 1070 020 | 10.2-10.7 | 20 | 200/300 | 800 | 110 | 1.06 | ZH-7 | TC 04 | U7 |
ANY 1140 020 | 10.8-11.4 | 20 | 200/300 | 800 | 110 | 1.08 | ZH-7 | TC 04 | U7 |
ANY 1220 020 | 11.5-12.2 | 20 | 200/300 | 800 | 110 | 1.35 | ZH-7 | TC 04 | U7 |
ANY 1290 020 | 12.3-12.9 | 20 | 200/300 | 800 | 110 | 1.38 | ZH-7 | TC 04 | U7 |
ANY 1370 020 | 13.0-13.7 | 20 | 200/300 | 800 | 110 | 1.54 | ZH-7 | TC 04 | U7 |
ANY 1460 020 | 13.8-14.6 | 20 | 200/300 | 800 | 110 | 1.57 | ZH-7 | TC 04 | U7 |
ANY 1550 020 | 14.7-15.5 | 20 | 200/300 | 800 | 110 | 1.6 | ZH-7 | TC 04 | U7 |
ANY 0940 030 | 8.6-9.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.17 | ZH-7 | TC 04 | U7 |
ANY 1010 030 | 9.5-10.1 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.35 | ZH-7 | TC 04 | U7 |
ANY 1070 030 | 10.2-10.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.4 | ZH-7 | TC 04 | U7 |
ANY 1140 030 | 10.8-11.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.43 | ZH-7 | TC 04 | U7 |
ANY 1220 030 | 11.5-12.2 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.8 | ZH-7 | TC 04 | U7 |
ANY 1290 030 | 12.3-12.9 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.84 | ZH-7 | TC 04 | U7 |
ANY 1370 030 | 13.0-13.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.04 | ZH-7 | TC 04 | U7 |
ANY 1460 030 | 13.8-14.6 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.08 | ZH-7 | TC 04 | U7 |
ANY 1550 030 | 14.7-15.5 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.12 | ZH-7 | TC 04 | U7 |
ANY 1220 040 | 11.5-12.2 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.14 | PD-7 | TC-07 | U-7/2 |
標簽:
ADSS光纜耐張線夾