□(用于檔距小于或等于400米,單層預絞絲設計)配置表
規格Model | 適用纜徑(mm) | 預絞絲長度(mm) | 重量(kg) | 通用配置 | 適用檔距(m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
懸掛頭 | 連接金具 | ||||||
AXYD 0960 300 | 9.0-9.6 | 1040 | 0.38 | XGT-02 | ZH-7 | U-7 | 200/300 |
AXYD 1010 300 | 9.7-10.1 | 1040 | 0.40 | XGT-02 | ZH-7 | U-7 | 200/300 |
AXYD 1060 300 | 10.2-10.6 | 1040 | 0.41 | XGT-02 | ZH-7 | U-7 | 200/300 |
AXYD1110 300 | 10.7-11.1 | 1040 | 0.44 | XGT-02 | ZH-7 | U-7 | 200/300 |
AXYD 1160 300 | 11.2-11.6 | 1060 | 0.45 | XGT-02 | ZH-7 | U-7 | 200/300 |
AXYD 1200 300 | 11.7-12.0 | 1080 | 0.95 | 咨詢金錮公司銷售部 | ZH-7 | U-7 | 200/300 |
AXYD 1270 300 | 12.1-12.7 | 1115 | 0.96 | ZH-7 | U-7 | 200/300 | |
AXYD 1290 300 | 12.8-12.9 | 1145 | 1.08 | ZH-7 | U-7 | 200/300 | |
AXYD 1360 300 | 13.0-13.6 | 1180 | 1.15 | ZH-7 | U-7 | 200/300 | |
AXYD 1410 300 | 13.7-14.1 | 1210 | 1.15 | ZH-7 | U-7 | 200/300 | |
AXYD 1430 300 | 14.2-14.3 | 1230 | 1.27 | ZH-7 | U-7 | 200/300 | |
AXYD 1450 300 | 14.4-14.5 | 1260 | 1.32 | ZH-7 | U-7 | 200/300 | |
AXYD 1510 300 | 14.6-15.1 | 1270 | 1.37 | ZH-7 | U-7 | 200/300 | |
AXYD 1200 400 | 11.7-12.0 | 1200 | 1.07 | ZH-7 | U-7 | 300/400 | |
AXYD 1270 400 | 12.1-12.7 | 1240 | 1.15 | ZH-7 | U-7 | 300/400 | |
AXYD1290 400 | 12.8-12.9 | 1270 | 1.20 | ZH-7 | U-7 | 300/400 | |
AXYD1360 400 | 13.0-13.6 | 1305 | 1.28 | ZH-7 | U-7 | 300/400 | |
AXYD 1410 400 | 13.7-14.1 | 1345 | 1.29 | ZH-7 | U-7 | 300/400 | |
AXYD 1430 400 | 14.2-14.3 | 1370 | 1.43 | ZH-7 | U-7 | 300/400 | |
AXYD 1450 400 | 14.4-14.5 | 1380 | 1.46 | ZH-7 | U-7 | 300/400 | |
AXYD 1510 400 | 14.6-15.1 | 1410 | 1.53 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
標簽:
ADSS用光纜懸垂線夾