說明:預絞絲材料為鋁合金絲
□規格(握力不小于光纜的額定抗拉強度的20%) |
---|
規格Model | 適用纜徑(mm) | 外層長度(mm) | 內層長度(mm) | 重量(kg)Weight(kg) | 通用配置Universal Scheme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
聯板Yoke Plate | 懸掛頭 | 連接金具 | |||||
AXS 0960 | 9.0-9.6 | 1800 | 2200 | 2.36 | HPL-460 | 咨詢金錮公司銷售部 | U-7 |
AXS 1010 | 9.7-10.1 | 1800 | 2200 | 2.45 | HPL-460 | U-7 | |
AXS 1060 | 10.2-10.6 | 1800 | 2200 | 2.61 | HPL-460 | U-7 | |
AXS 1110 | 10.7-11.1 | 1800 | 2200 | 2.61 | HPL-460 | U-7 | |
AXS 1160 | 11.2-11.6 | 1800 | 2200 | 2.7 | HPL-460 | U-7 | |
AXS 1170 | 11.7-11.7 | 1800 | 2200 | 2.7 | HPL-460 | U-7 | |
AXS 1200 | 11.8-12.0 | 1900 | 2400 | 2.88 | HPL-560 | U-7 | |
AXS 1270 | 12.1-12.7 | 1900 | 2400 | 2.88 | HPL-560 | U-7 | |
AXS 1290 | 12.8-12.9 | 1900 | 2400 | 3.15 | HPL-560 | U-7 | |
AXS 1360 | 13.0-13.6 | 1900 | 2400 | 3.15 | HPL-560 | U-7 | |
AXS 1410 | 13.7-14.1 | 2100 | 2700 | 3.5 | HPL-560 | U-7 | |
AXS 1430 | 14.2-14.3 | 2100 | 2700 | 3.81 | HPL-560 | U-7 | |
AXS 1450 | 14.4-14.5 | 2100 | 2700 | 3.81 | HPL-560 | U-7 | |
AXS 1510 | 14.6-15.1 | 2100 | 2700 | 3.81 | HPL-560 | U-7 | |
AXS 1580 | 15.2-15.8 | 2100 | 2700 | 3.81 | HPL-560 | U-7 | |
AXS 1600 | 15.9-16.0 | 2100 | 2700 | 3.92 | HPL-560 | U-7 | |
AXS 1690 | 16.1-16.9 | 2400 | 3000 | 4.43 | HPL-660 | U-7 | |
AXS 1730 | 17.0-17.3 | 2400 | 3000 | 4.78 | HPL-660 | U-7 | |
AXS 1800 | 17.4-18.0 | 2400 | 3000 | 4.78 | HPL-660 | U-7 | |
AXS 1880 | 18.1-18.8 | 2400 | 3000 | 4.78 | HPL-660 | U-7 |
注:1、雙懸垂線夾最大單邊懸垂角為30。-36。。
2、連接金具通用配置為U-7、ZH-7,如配置其它連接金具請參閱附錄,并特別說明。
3、以上未列出公司全部產品,如有需求可咨詢金錮公司技術部。