□技術參數表 |
---|
行業標準型號 Standard Control | 企業標準型號Model | 適用導線 直徑范圍(mm) | 1KV以下適用導線 型號≤1KV | 10KV以下適用導線型號GB14049-93≤10KV | 線夾長度 | 色碼 | 配套金具 MatchedFittings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | GB 12527-90 | 薄絕緣 | 普通絕緣 | |||||||
DN1211 | 5.82 | 6.53 | 10 | 465 | 綠Green | TC-07 | |||||
DN1212 | 6.55 | 7.34 | 16 | 535 | 藍Blue | TC-07 | |||||
DN1213 | 8.28 | 9.25 | 25 | 695 | 黑Black | TC-07 | |||||
DN1214 | 9.26 | 10.39 | 35 | 685 | 紅Red | TC-07 | |||||
NL-10/ JY | DN1215 | 10.40 | 11.68 | 50 | 10 | 750 | 藍Blue | TC-07 | |||
NL-16/ JY | DN1216 | 11.69 | 13.11 | 70 | 25 35 | 16 | 795 | 綠Green | TC-07 | ||
NL-25/ JY | DN1217 | 13.12 | 14.66 | 50 | 25 | 865 | 紅Red | TC-07 | |||
NL-35/JYNL-50/ JY | DN1218 | 14.60 | 16.59 | 95120 | 70 | 3550 | 890 | 藍Blue | TC-07 | ||
NL-70/JY | DN1219 | 16.60 | 18.77 | 150 | 95 | 70 | 980 | 紅Red | TC-07 | ||
NL-95/ JYNL-120/ JY | DN1220 | 18.78 | 21.26 | 185 | 120 150 | 95120 | 1018 | 黑Black | TC-07 | ||
NL-150/ JY | DN1221 | 21.27 | 24.05 | 240 | 185 | 150 | 1018 | 藍Blue | TC-07 | ||
NL-185/ JYNL-240/ JY | DN1222 | 24.06 | 27.20 | 240 300 | 185240 | 1018 | 黃Yellow | TC-07 | |||
NL-300/ JY | DN1223 | 27.21 | 30.78 | 300 | 1020 | 綠Green | TC-07 |
備注:
1. 型號中字母與數字意義:N-耐張線夾,L-螺栓預絞式;“-”后為適用導線截面。
2.配套金具心型環TC需單獨另訂購。
3.表中僅列出部分產品,其他規格請與河北金錮公司聯系。