□技術參數表 |
---|
型號 | 截面mm2 | 鋁包鋼絞線外徑mm | 線夾長度mm | 線夾質量KG | 配套金具 |
---|---|---|---|---|---|
NL-25/BG | 25 | 6.45 | 600 | 0.2 | TC-7 |
NL-35/BG | 35 | 7.50 | 670 | 0.2 | |
NL-50/BG | 50 | 9.00 | 800 | 0.4 | |
NL-70/BG | 70 | 10.80 | 930 | 0.5 | |
NL-80/BG | 80 | 11.40 | 1030 | 0.8 | |
NL-95/BG | 95 | 12.48 | 1080 | 0.8 | |
NL-120/BG | 120 | 14.25 | 1370 | 1.7 | TC-10 |
NL-150/BG | 150 | 15.75 | 1500 | 2.3 | TC-12 |
NL-185/BG | 185 | 17.50 | 1650 | 2.5 | TC-16 |
備注:
1.型號中字母與數字意義:N-耐張線夾,L-螺栓預絞式;“-”后為適用導線截面。BG-表示鋁包鋼絞線用。
2.配套金具心型環TC需單獨另訂購。
3.表中僅列出部分產品,其他規格請與河北金錮公司聯系。