● 用途: 適用于輸配電線路;
● 優點:玻璃絕緣子表層的機械強度高,表面不易發生裂縫,老化速度慢,在運行中不需要測量絕緣電阻,運行維護成本低;
● 適用標準:IEC, GB, BS, ANSI, AS或客戶要求;
技術參數
型號 | 公稱直徑(mm) | 結構高度(mm) | 公稱爬電距離(mm) | 連接標記(mm) | 額定機械破壞負荷(kN) | 一分鐘工頻干耐受電壓(kV) | 工頻濕耐受電壓單片/5片串(kV) | 雷電沖擊耐受電壓單片/5片串(kV) | 最小工頻擊穿耐受電壓(kV) | 絕緣子單片重量(kg) |
U70BP/146D | 280 | 146 | 450 | 16 | 70 | 80 | 45/200 | 120/450 | 130 | 5.5 |
U100BP/146D | 280 | 146 | 450 | 16 | 100 | 80 | 45/200 | 120/450 | 130 | 5.5 |
U120BP/146D | 280 | 146 | 450 | 16 | 120 | 80 | 45/200 | 120/450 | 130 | 5.5 |
U160BP/155D | 300 | 155 | 450 | 20 | 160 | 85 | 45/200 | 130/500 | 130 | 8.5 |
U210BP/170D | 300 | 170 | 450 | 20 | 210 | 85 | 45/200 | 130/500 | 130 | 9 |
U240BP/170D | 300 | 170 | 450 | 24 | 240 | 85 | 45/200 | 130/500 | 130 | 9.4 |
U300BP/195D | 330 | 195 | 485 | 24 | 300 | 90 | 50/200 | 130/520 | 130 | 12 |
U70BP/146T | 300 | 155 | 550 | 16 | 70 | 80 | 45/200 | 120/500 | 130 | 8.9 |
U100BP/146T | 300 | 155 | 550 | 16 | 100 | 80 | 45/200 | 120/500 | 130 | 8.9 |
U120BP/146T | 300 | 155 | 550 | 16 | 120 | 80 | 45/200 | 120/500 | 130 | 8.9 |
U160BP/155T | 320 | 155 | 550 | 20 | 160 | 85 | 50/200 | 130/500 | 130 | 10 |
U210BP/170T | 320 | 170 | 550 | 20 | 210 | 85 | 50/200 | 130/500 | 130 | 10 |
U240BP/170T | 320 | 170 | 550 | 24 | 240 | 85 | 50/200 | 130/500 | 130 | 10.4 |
U300BP/195T | 380 | 195 | 635 | 24 | 300 | 100 | 60/240 | 150/550 | 130 | 16 |
U420BP/205T | 400 | 205 | 650 | 28 | 420 | 100 | 60/240 | 150/550 | 130 | 18 |
U550BP/240T | 400 | 240 | 650 | 32 | 550 | 100 | 60/240 | 150/550 | 130 | 21.7 |
訂單信息: ①電壓等級;②額定機械負荷;③爬電距離;④工頻耐受電壓;⑤雷電全波沖擊耐受電壓;⑥絕緣距離;⑦連接方式 |